你的大益茶多少钱买到的?2013大益产品出厂及开盘价
发表于:2025-11-22 作者:创始人
茶饮趋势编辑 2025年11月22日最后更新你的大益茶多少钱买到的?2013大益产品出厂及开盘价<,茶源网讯:2013年,大益共出品了23款产品,是历年品种较少的一年。我们列表对比大致的出厂价与开盘价,可以看到更多的利润空间,还是由大益经销商享有。二级市场,则是用时间和资本对赌获取三级及以外市的收益
茶饮趋势编辑 2025年11月22日最后更新你的大益茶多少钱买到的?2013大益产品出厂及开盘价。
2022-05-03 21:46:54
茶源网讯:2013年,大益共出品了23款产品,是历年品种较少的一年。
我们列表对比大致的出厂价与开盘价,可以看到更多的利润空间,还是由大益经销商享有。二级市场,则是用时间和资本对赌获取三级及以外市的收益,2013年大益的经销商还是比较好当的。
很明显可以看出,市场上炒作比较热的茶品,往往就是经销商获利比较高的!比如英雄骏马,开盘价13500(大马)是出厂价4000的337.5%,你是什么价买入的呢?
| 产品 | 出厂价 | 开盘价 | 开盘价是出厂价的 |
| 英雄骏马(大马)2014 | 4000 | 13500 | 337.5% |
| 英雄骏马(小马)2014 | 7480 | 20500 | 274.06% |
| 灵蛇献宝 2013 | 3800 | 6300 | 165.79% |
| 7542生茶 2013 | 4700 | 8500 | 180.85% |
| 丹青熟茶 2013 | 3260 | 10000 | 306.75% |
| 8542生茶 2013 | 3200 | 5500 | 171.88% |
| 7562熟砖 2013 | 1800 | 2400 | 133.33% |
| 早春乔木圆茶 2013 | 7500 | 18000 | 240% |
| 8582生茶 2013 | 2340 | 2600 | 111.11% |
| 7742生茶 2013 | 5000 | 11000 | 220% |
| 金针白莲熟茶 2013 | 2800 | 5500 | 196.43% |
| 金针白莲散茶 2013 | 2200 | 2700 | 122.73% |
| 高山韵象生茶 2013 | 3800 | 6000 | 157.89% |
| 经典7542生茶 2013 | 1800 | 1900 | 105.56% |
| 经典7572熟茶 2013 | 1100 | 1320 | 120% |
| 品茗经典集礼盒 2013 | 1000 | 1150 | 115% |
| 品茗特色集礼盒 2013 | 1250 | 1600 | 128% |
| 新版7542生茶 2013 | 3900 | 5900 | 151.28% |
| 新版7572熟茶 2013 | 2900 | 3200 | 110.34% |
| 陈韵方茶生砖 2013 | 4800 | 7500 | 156.25% |
| 金色韵象生茶 2013 | 7500 | 17900 | 238.67% |
| 菁华厚砖生茶 2013 | 5250 | 5800 | 110.48% |
| 味最酽熟茶 2013 | 2600 | 2800 | 107.69% |
| 7572熟茶 2013 | 2500 | 3150 | 126% |
| 勐海之星熟茶 2013 | 2600 | 3200 | 123.08% |
2022-05-03 21:46:54